<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Meteo Montagna Valtellina]]></title>
		<link>https://www.meteomontagnavaltellina.it</link>
		<description><![CDATA[Meteo Montagna Valtellina. Osservatorio meteo amatoriale di Montagna in Valtellina ( meteomontagnavaltellina.it ), condizioni e previsioni del tempo per la media Valtellina e Città di Sondrio, report climatici, mappe meteo, info@passi alpini e strade. meteo webcam.]]></description>
		<image>
			<url>https://www.meteomontagnavaltellina.it/images/rss.gif</url>
			<title><![CDATA[Meteo Montagna Valtellina]]></title>
			<link>https://www.meteomontagnavaltellina.it</link>
		</image>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 08 May 2019 14:19:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<category>imfeed</category>
		<item>
			<title><![CDATA[campagna per la sicurezza stradale]]></title>
			<link>https://www.meteomontagnavaltellina.it/iniziativa_sicurezza_stradale.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_76a0h25x">la nostra piccola iniziativa in favore della " sicurezza stradale ", saltuariamente, aggiungiamo alla ns pagina web, delle nuove schede / news / argomentazioni, con la speranza che siano utili nel rinfrescare la memoria sulle norme che regolano la circolazione stradale .. norme che devono essere necessariamente rispettate nell'interesse e a tutela di noi tutti .. meditiamo...</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 12:19:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.meteomontagnavaltellina.it/rss/76a0h25x</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[info Montagna in Valtellina]]></title>
			<link>https://www.meteomontagnavaltellina.it/informazioni_montagna_in_valtellina.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_lfa9ulr1">Informazioni e immagini dal territorio comunale di Montagna in Valtellina ( Sondrio - Italy ).</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 12:18:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.meteomontagnavaltellina.it/rss/lfa9ulr1</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[info sky area della Valtellina e Valchiavenna]]></title>
			<link>https://www.meteomontagnavaltellina.it/sky_area_valtellina.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_63922se7">informazioni su alcune sky aree della Valtellina e Valchiavenna. Normative a riguardo.<div>la Sky area dello Stelvio.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 12:15:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.meteomontagnavaltellina.it/rss/63922se7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[info transitabilità strade ed autostrade]]></title>
			<link>https://www.meteomontagnavaltellina.it/info-transitabilità-strade.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_26c7ptj1">informazioni sulla transitabilità / viabilità di strade, tangenziali ed autostrade. Valtellina, Lombardia e Italia.</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 12:12:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.meteomontagnavaltellina.it/rss/26c7ptj1</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[info transitabilità passi alpini]]></title>
			<link>https://www.meteomontagnavaltellina.it/passi_alpini_info.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_0e834q83">informazioni sulla transitabilità dei passi alpini Valtellinesi, Svizzeri e limitrofi, della Provincia di Bolzano, Brescia e Bergamo. Svizzera. Austria. Germania.</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 12:03:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.meteomontagnavaltellina.it/rss/0e834q83</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[previsioni del tempo]]></title>
			<link>https://www.meteomontagnavaltellina.it/previsioni_del_tempo_sondrio_valtellina.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_d07554eq">previsioni del tempo per tre giorni, per la città di Sondrio e media Valtellina.</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 May 2019 12:02:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.meteomontagnavaltellina.it/rss/d07554eq</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>