Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Sat, 14-Mar-2026 05:21:12 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km ENE of Bella, Italy 2.2 000755469 mi (755 km) 1773392098Fri, 13-Mar-2026 09:54:58 CET map
13 km SW of Morfovoúni, Greece 4.0 001225761 mi (1225 km) 1773340563Thu, 12-Mar-2026 19:36:03 CET map
15 km SE of Anthiró, Greece 5.1 001224761 mi (1224 km) 1773310458Thu, 12-Mar-2026 11:14:18 CET map
12 km W of Anacapri, Italy 6.0 000709441 mi (709 km) 1773097434Tue, 10-Mar-2026 00:03:54 CET map
15 km NE of Paramythiá, Greece 4.7 001138707 mi (1138 km) 1772940989Sun, 08-Mar-2026 04:36:29 CET map
2 km SSE of Rodotópi, Greece 5.5 001138707 mi (1138 km) 1772940751Sun, 08-Mar-2026 04:32:31 CET map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org