Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Fri, 12-Jun-2026 10:59:49 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km SE of Himarë, Albania | 4.0 | 657 mi (1057 km) | Fri, 12-Jun-2026 06:42:07 CEST | map |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 649 mi (1044 km) | Mon, 08-Jun-2026 22:56:09 CEST | map |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 852 mi (1372 km) | Mon, 08-Jun-2026 21:48:23 CEST | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 858 mi (1380 km) | Mon, 08-Jun-2026 04:13:31 CEST | map |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 857 mi (1380 km) | Sun, 07-Jun-2026 17:58:27 CEST | map |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 857 mi (1380 km) | Sun, 07-Jun-2026 12:02:48 CEST | map |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 854 mi (1375 km) | Sun, 07-Jun-2026 11:58:45 CEST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org