Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi (1609 km)
Update time = Mon, 27-Jul-2026 15:10:34 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km N of Armilla, Spain | 3.1 | 933 mi (1502 km) | Sun, 26-Jul-2026 15:39:29 CEST | map |
| 3 km NNE of Scontrone, Italy | 4.4 | 367 mi (591 km) | Sat, 25-Jul-2026 00:08:16 CEST | map |
| 1 km NNW of Petritoli, Italy | 2.6 | 283 mi (455 km) | Fri, 24-Jul-2026 14:05:11 CEST | map |
| 1 km E of Schottwien, Austria | 4.2 | 300 mi (483 km) | Fri, 24-Jul-2026 01:59:07 CEST | map |
| 56 km NW of Santa Domenica, Italy | 4.7 | 568 mi (915 km) | Fri, 24-Jul-2026 00:55:57 CEST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org