


| ** OSSERVATORIO METEO ** di Montagna in Valtellina (Italy) - You go to the Home-Page: http://www.meteomontagnavaltellina.it | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 19:35 GIORNO: 17 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 19:40 | |||
| Tempo presente | /No Piogge-Rain/Clear/No Piogge-Rain | Temperatura attuale | 19.7°C (67.4°F) (Indice calore 19.7°C ), temperatura apparente 18.8°C , Apparent temp solar 20.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 22.7°C alle ore: 15:06 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.6°C alle ore: 06:25 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.7 kmh (0.4 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (270°) |
| Indice calore | 19.7°C | Massima forza (ultima ora) | 17.7 kmh (9.6 kts) alle ore: 18:51 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 22.5 kmh (12.2 kts) alle ore: 16:35 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 11.3 kmh (6.1 kts) alle ore: 17:03 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 35.0 mm (1.38 in.) | Pioggia Questo anno | 222.2 mm (8.75 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 1.1°C (Wet Bulb :11.3°C ) |
| Umidita | 29 %, Humidex 17.8°C | Pressione S.L.M. | 1013.1 hPa |
| Variazione pressione | -0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -8.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -3.6 hPa |
| Current solar | 46 W/Mē | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (da mezzanotte) | 949 W/Mē | Maximum UV (da mezzanotte) | 7.6 |
| Current 06:14 hours of sunshine today, current sky: /No Piogge-Rain/Clear | |||
| Sunshine hours for the year: | 1758:30 hrs | Sunshine hours for the month: | 71:49 hrs |
| Current evapotranspiration rate 5.5 mm per day. Yesterday's reading 4.9 | |||











Lugano, Switzerland (LSZA) 46-00N 008-58E 276M May 17, 2012 - 01:20 PM EDT / 2012.05.17 1720 UTC Wind: from the S (180 degrees) at 8 MPH (7 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 66 F (19 C) Dew Point: 33 F (1 C) Relative Humidity: 29% Pressure (altimeter): 29.94 in. Hg (1014 hPa) ob: LSZA 171720Z 18007KT CAVOK 19/01 Q1014 NOSIG cycle: 17
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.