

| ** OSSERVATORIO METEO ** di Montagna in Valtellina (Italy) - You go to the Home-Page: http://www.meteomontagnavaltellina.it | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 03:00 GIORNO: 09 Giugno 2026 | |||
| Tempo presente | Notte-Night/-nessun fenomeno- | Temperatura attuale | 18.6°C (65.5°F) (Indice calore 18.5°C ), temperatura apparente 20.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 22.9°C alle ore: 00:01 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 18.3°C alle ore: 02:14 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (344°) |
| Indice calore | 18.5°C | Massima forza (ultima ora) | 6.4 kmh (3.5 kts) alle ore: 02:03 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 27.8 kmh (15.0 kts) alle ore: 00:07 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 17.8 kmh (9.6 kts) alle ore: 00:11 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.2 mm (0.01 in.) at 00:23 |
| Pioggia Questo mese | 72.4 mm (2.85 in.) | Pioggia Questo anno | 324.7 mm (12.78 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.2 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 15.9°C (Wet Bulb :17.0°C ) |
| Umidita | 84 %, Humidex 23.1°C | Pressione S.L.M. | 1015.8 hPa |
| Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.9 hPa |
| Current solar | 0 W/m² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (da mezzanotte) | 0 W/m² | Maximum UV (da mezzanotte) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Notte-Night/-nessun fenomeno- | |||
| Sunshine hours for the year: | 652:23 hrs | Sunshine hours for the month: | 42:28 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.1 mm per day. Yesterday's reading 6.2 | |||




















Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.